- Description
- Dimensions
Description
Show Details
Download
| MODEL | Max.Pressure(bar) | Nominal Capacity (L) | Actual Capacity (L) | Membrane | Max.Temp | Connection |
| 4VT | 8 | 4 | 4 | EPDM | 99ºC | G1" |
| 8VT | 8 | 8 | 8 | N.R | 99ºC | G1" |
| 19VT | 8 | 19 | 18 | EPDM | 99ºC | G1" |
| 24VTT | 8 | 24 | 24 | EPDM | 99ºC | G1" |
| 24STT | 8 | 24 | 24 | EPDM | 99ºC | G1" |
| 24CTT1 | 8 | 24 | 24 | EPDM | 99ºC | G1" |
| 60FTT | 8 | 60 | 60 | EPDM | 99ºC | G1" |
| 100FTT | 8 | 100 | 80 | EPDM | 99ºC | G1" |









